La Comisión Fulbright Colombia se complace en anunciar a los candidatos seleccionados* a las Becas Fulbright de Posgrado de la cohorte 2022, quienes tendrán la oportunidad de adelantar estudios de maestría y doctorado en los Estados Unidos de América.
Las becas son posibles gracias a la alianza con nuestros socios: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia; Ministerio de Educación de Colombia; USAID Colombia y la Fundación Saldarriaga Concha.
De los 50 candidatos seleccionados de este año, 43 fueron seleccionados para realizar estudios de doctorado y 7 candidatos para realizar estudios de maestría. El 62% de los seleccionados son de primera generación, es decir, que son los primeros en sus familias en realizar estudios universitarios, y ahora, estudios de posgrados.
Así mismo, de los seleccionados 46% son mujeres de las cuales, 19 realizarán doctorados y 4 maestrías. Además, 54% de los seleccionados son hombres, de los cuales 24 realizarán doctorados y 3 realizarán maestrías.
Nuestros becarios 2022 son oriundos de los siguientes departamentos, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Tolima, Bolívar, Caldas, Córdoba, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y Risaralda.
¡Felicitaciones a quienes superaron el proceso de revisión técnica, evaluación académica, entrevista y hoy se encuentran seleccionados dentro del Programa Fulbright de Posgrados!
Beca Fulbright Minciencias
Para doctorados
Nombre Área de estudio
Abraham Camilo Montes Humanez | Study Petroleum Engineering |
Alexandra Sanchez Martinez | Microbiology and Immunology |
Ana Maria Saldarriaga Gomez | Study Conservation Biology |
Ana Paula Villaquiran | Energy Systems Engineering, General |
Andres Felipe Zambrano Jacobo | Study Information Science/Studies |
Carlos Alberto Montoya | Biotechnology |
Darwin Manuel Morales Martinez | Study Ecology, Evolution, Systematics and Population |
Diana Rocio Higuera Mendieta | Epidemiology |
Fabio Andres Avila Castillo | Study Plant Sciences, General |
Faidith Bracho Altamiranda | Ecology and Evolutionary Biology |
Felipe Cifuentes | Atmospheric Chemistry and Climatology |
Henry Mauricio Chaparro Solano | Study Human/Medical Genetics |
Hernan Felipe Trujillo Quintero | Environmental/Natural Resources |
Hugo Armando Castellanos Morales | Artificial Intelligence |
Iris Aleida Pinzon Arteaga | Sociology, General |
Iris Alejandra Medellin Perez | Study History, Other |
Ismael Garcia Espinoza | Study Geology/Earth Science, General |
Jaime Andres Cardona Ospina | Study Microbiology and Immunology |
Verónica Marrero | Computer and Information Sciences |
John Edison Sabogal Venegas | Anthropology, Other |
Jose Daniel Velez Castano | Study Water, Wetlands, and Marine Resources |
Juan Camilo Lopez Restrepo | Study Engineering, General |
Juan Gabriel Albornoz Garzon | Ecology and Evolutionary Biology |
Juan Guillermo Perez Carreno | Public Health, Other |
Juan Miguel Valois Martinez | Structural Engineering |
Juan Sebastian Salazar Henao | Environmental/Environmental Health |
Keren Xiomara Marin Gonzalez | Cultural Anthropology |
Laura Carolina Ahumada Hernandez | Behavioral Neuroscience |
Leidy Johanna Lozano Lavao | Economics, General |
Luis Ricardo Rojas Calderon | Educational Leadership and |
Maria Isabel Magana | Information Science/Studies |
Maria Victoria Paola Acevedo Estupinan | Bioengineering and Biomedical |
Paola Rocio Esquivel Ortiz | Public Health, Other |
Paula Tatiana Rivera Mejia | Health Education |
Paulina Alejandra Vergara Buitrago | Environmental Science |
Rafael Camilo Gutierrez Melgarejo | Study Civil Engineering, General |
Rick Obrian Hernandez Alvarado | Animal Behavior and Ethology |
Salome Jaramillo Gil | Marine Biology and Biological |
Sylvia Carolina Henao Bernal | Drama and Dance Teacher Education |
Vanessa Segura Duque | Design for Human Health |
Beca Fulbright para Comunidades Afrodescendientes
Para maestrías y doctorados
Nombre Área de estudio
Karen Dayana Mosquera Palacios | Law |
Marcelino Hudgson | Philosophy |
Sharon Del Carmen Quintana Ortiz | Study Communication, Journalism, and Related |
Beca Fulbright para Comunidades Indígenas
Para maestrías y doctorados
Nombre Área de estudio
Neider Andrey Devia Merchan | Public Policy Analysis, General |
Beca Fulbright Saldarriaga Concha
Para maestrías
Nombre Área de estudio
Camilo Lizarralde | Design and Visual Communications |
Beca J. William Fulbright
Para maestrías
Nombre Área de estudio
Juan David Merlo Romero | Study Public Policy Analysis, General |
Katherin Garces Montoya | Electrical and Computer Engineering |
Santiago de Zubiria Ramírez | Public Policy Analysis |
Sara Sofia Abril Guevara | Data Modeling/Warehousing & Database Admin. |
Susana Yepes Bernal | Energy and Environmental Policy |
*Actualización: noviembre 5 de 2021