|
Desde el año 2016, ICETEX se ha consolidado como uno de los principales socios institucionales para los Programas Fulbright de Investigación y Docencia, en Colombia. La cooperación total entre Fulbright Colombia y el ICETEX, desde ese año asciende a los 30.000 millones de pesos colombianos y ha posibilitado la co-financiación directa de 163 profesores, investigadores y expertos estadounidenses, en el marco de los Programas Fulbright U.S. Scholar, U.S. Student y U.S. Specialist; así como cerca de 280 becarios English Teaching Assistant (ETA), los cuales han generado contribuciones importantes en materia de internacionalización de la Educación Superior en Colombia, el fortalecimiento de la capacidad instalada para la investigación, el avance en diferentes áreas del conocimiento, así como el afianzamiento de relaciones de cooperación entre instituciones colombianas e instituciones estadounidenses.
- Beca Fulbright U.S. Scholar: siete personas estadounidenses
- Beca Fulbright U.S. Specialist: quince personas estadounidenses
- Beca U.S. Student: cinco personas estadounidenses
Las ciudades con mayor presencia de becarios financiados por ICETEX son Bogotá D.C. con 14 becarios, seguida de Cartagena con 3, Bucaramanga, Cali y Medellín con 2, y otras ciudades con representación individual. La Pontificia Universidad Javeriana es la principal institución anfitriona, con 7 becarios, seguida de la Universidad de Antioquia, con 2 becarios.
Las áreas de estudio abordadas incluyen música, artes visuales, comunicación, administración, estudios sociales e históricos, cultura, matemáticas, entre otras. Hasta la fecha, restan 13 estancias por finalizar (3 U.S. Scholar, 5 U.S. Specialist y 5 U.S. Student).
Nombre | Título | Programa | Cargo | Home Institution | Host Institution | Dependencia | Proyecto | Área de Estudio | Ciudad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
Rebecca Jungbauer | Ph.D. | Fulbright U.S. Scholar | Researcher | Oregon Health & Science University | Universidad El Bosque | Facultad de Medicina | Food Insecurity, Chronic Disease, and Inequities in Health Outcomes | Public Health Community Health Problems & Medicine | Bogotá, D.C | 07/25/2023 | 12/31/2023 |
John Arena | Ph.D. | Fulbright U.S. Scholar | Associate Professor | CUNY | Universidad del Valle | Facultad de Ciencias Sociales y Económicas | Teaching a course on Black Politics, Advising Graduate Students, and Conference Organizing Proposal | Sociology Social Organizations, Structure & Institutions | Cali | 01/20/2024 | 07/10/2024 |
Andrea Fanta | Ph.D. | Fulbright U.S. Scholar | Associate Professor | Florida International University | Pontificia Universidad Javeriana | Departamento de Estudios Culturales | The Latin American Diaspora Archive: Recording and Preserving the Colombian Migration Experience | Area Studies – Latin American Studies | Bogotá, D.C | 08/01/2023 | 01/04/2024 |
Michael Yough | Ph.D. | Fulbright U.S. Scholar | Associate Professor | Oklahoma State University | Universidad del Norte | Instituto de Estudios en Educación | Social Perspective-Taking: Developing Skills to Support Students in Barranquilla, Colombia | Education/Teacher Training | Barranquilla | 01/15/2024 | 04/15/2024 |
Aileen Hale | Ph.D. | Fulbright U.S. Scholar | ESL Instructor | Florida State College | Universidad Tecnológica de Bolívar | Centro de Idiomas UTB | Enhancing EnglishTeacher Preparation and school partnerships with UTB | Language Learning/TOEFL | Cartagena | 01/24/2024 | 04/12/2024 |
Elizabeth Kritzer | M.F.A. | Fulbright U.S. Scholar | Associate Professor | University of Central Florida | Pontificia Universidad Javeriana | Departamento de Artes Visuales | Making Films together: Collective production in Bogotá, from Concept to exhibition | Visual Arts | Bogotá, D.C | 09/04/2023 | 12/11/2023 |
Jenny Ouyang | Ph.D. | Fulbright U.S. Scholar | Associate Professor | University of Nevada-Reno | Pontificia Universidad Javeriana | Facultad de Estudios Ambientales y Rurales | Effects of urbanization on physiology and population genomics in a hotspot ofavian biodiversity | Ecology | Bogotá, D.C | 09/11/2023 | 03/09/2024 |
Patricia L. Marshall | Ph.D. | Fulbright U.S. Specialist | Professor | North Carolina State University | Universidad de Santander | Vicerrectoría Académica/Oficina de Relaciones Internacionales | Building an institutional framework for DEI in higher education | Education | Bucaramanga | 05/20/2024 | 06/07/2024 |
Nicholas, Goluses | Mr. | Fulbright U.S. Specialist | Professor of Guitar | Eastman School of Music, University of Rochester | Conservatorio del Tolima | Facultad de Educación y Artes. Dpto de Guitarra | The legacy of American school of classical guitar. | Music | Ibagué | 08/14/2023 | 08/28/2023 |
Pavel Ilyashov | Mr. | Fulbright U.S. Specialist | Violinist | Curtis Institute of Music | Fundación Nacional Batuta | Departamento de Educación Musical | Technical and musical strengthening in string pedagogy at Batuta | Music | Bogotá D.C. | 08/19/2023 | 09/04/2023 |
Michael, Dessen | Ph.D. | Fulbright U.S. Specialist | Professor | University of California, Irvine | Pontificia Universidad Javeriana | Facultad de Artes. Dpto de Música | New Jazz Encounters: Creative Collaboration and Telepresence | Anthropology | Bogotá D.C. | 09/03/2023 | 09/25/2023 |
Kawkab Shishani | Ph.D. | Fulbright U.S. Specialist | Associate Professor | Washington State University | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | Escuela de Enfermería | The recognition of the school nursing concept in Colombia: A priority in public health | Nursing | Bogotá D.C. | 09/17/2023 | 09/30/2023 |
Ram Devineni | Mr. | Fulbright U.S. Specialist | President and Producer | Rattapallax, Inc. | Fundación Natalia Ponce de León | Departamento de Comunicaciones | Educate artists and activists with documentary and new media skills to address social issues | Communication and Media Studies | Bogotá D.C. | 10/10/2023 | 11/08/2023 |
Yashwant Pathak | Ph.D. | Fulbright U.S. Specialist | Professor (Tenured ) and Associate Dean for faculty Affairs | University of South Florida Taneja College of Pharmacy | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Facultad de Ciencias y Educación/Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales | Nanotechnology for colombian indigenous herbal drug delivery | Chemistry Education | Bogotá D.C. | 10/20/2023 | 11/18/2023 |
Bommanna Loganathan | Ph.D. | Fulbright U.S. Specialist | Professor, Department of Chemistry and WSI | Murray State University (MSU) | Universidad de Cartagena | Escuela de Ciencias Farmaceúticas | Environmental Toxicology and Public Health in Colombia | Chemistry | Cartagena | 11/10/2023 | 11/24/2023 |
Mark Krzmarzic | Ph.D. | Fulbright U.S. Specialist | Associate Professor | Oklahoma State University, Stillwater | Pontificia Universidad Javeriana | Instituto Javeriano del Agua | Climate change mitigation actions within the framework of the Water, Energy and Food-WEF Nexus initiative for Instituto Javeriano del Agua. | Civil and Environmental Engineering | Bogotá D.C. | 11/13/2023 | 11/26/2023 |
Hilary Landorf | Ph.D. | Fulbright U.S. Specialist | Executive Director of the Office of Global Learning Initiatives | Florida International University | Universidad Católica de Manizales | Oficina de Relaciones Internacionales | Co-creating Global Learning for all across the Manizales System of Universities (SUMA) | Multicultural education | Manizales | 11/24/2023 | 12/09/2023 |
Jorge Colazo | Ph.D. | Fulbright U.S. Specialist | Associate Dean | Neidorff School of Business, Trinity University | Universidad Industrial de Santander | Oficina de Relaciones Internacionales | Collaborative Online International Learning (COIL) and Virtual student mobility (VSM) | Operations Management | Bucaramanga | 01/18/2024 | 02/06/2024 |
Heath Naquin | MSc. | Fulbright U.S. Specialist | Vice President, Government and Capital Engagement | University City Science Center | Pontificia Universidad Javeriana | Oficina de Innovación | Training program for trainers in commercialization processes of inventions developed at Colombian Universities. | Business Administration | Bogotá D.C. | 04/14/2024* | 04/27/2024* |
José A., Vélez Marulanda | Ph.D. | Fulbright U.S. Specialist | Associate Professor | Valdosta State University | Universidad de Antioquia | Instituto de Matemáticas | Combinatorial descriptions of algebras and modules and its applications in Persistence Homology and Data Analysis | Mathematics | Medellín | 05/06/2024 | 05/25/2024 |
Erika Edwards | Ph.D. | Fulbright U.S. Specialist | Associate Professor | University of Texas-El Paso | Universidad del Rosario | UR Intercultural | Taking the blind off, a historical and artistic exhibition | History | Bogotá D.C. | 05/10/2024 | 05/30/2024 |
Jonathan Crabtree | Ph.D. | Fulbright U.S. Specialist | Director UNC Research Data Management Core | University of North Carolina at Chapel Hill | Pontificia Universidad Javeriana | Vicerrectoría de Investigación | Research data management and strengthening of open science | Data Management | Bogotá D.C. | 05/07/2024 | 05/20/2024 |
Manuel Garcia-Orozco | Ph.D. Candidate | Fulbright U.S. Student | N/A | Columbia University | Universidad ICESI | Programa de Música, Centro de Producción Creativa | Bullerengue Women: Performance as Knowledge, Memory, and Affect in Caribbean Afro-Colombia | Music Studies | Cartagena | 12/01/2023 | 06/01/2024 |
Alexia Gardner | MA | Fulbright U.S. Student | N/A | 1) American University 2) MA University of Oxford, UK | Universidad de los Andes | Departamento de Ciencia Política | The Land Restitution Process for Internally Displaced Women in Cundinamarca | International Relations | Bogotá | 09/01/2023 | 06/01/2024 |
Margot Mattson | MSc. | Fulbright U.S. Student | N/A | San Diego State University | Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) | Coordinación Académica | Analysis of Eutrophication in the Coastal Zone of the State of Magdalena, Colombia | Geography | Santa Marta | 09/04/2023 | 04/04/2024 |
Tomas Quintero | Mr. | Fulbright U.S. Student | N/A | Davidson College, North Carolina | Universidad de Antioquia | Grupo de Neurociencias de Antioquia | Conserving a Memory: The Search to Delay Early-Onset Alzheimer’s Disease | Neuroscience | Medellín | 08/15/2023 | 04/15/2024 |
Alexandra Reep | MDP | Fulbright U.S. Student | N/A | University of California, Berkeley | CIAT | Crops for Nutrition and Health | Exploratory Analysis on Sharing Benefits from Digital Sequence Information Use in Colombia | Development Studies | Cali | 08/08/2023 | 06/08/2024 |
Así ha sido la Alianza Fulbright Colombia e ICETEX
Los aportes del ICETEX han sido esenciales para reactivar programas de movilidad, fortaleciendo la capacidad de las instituciones para afrontar desafíos sociales, económicos y medioambientales. Estas contribuciones evidencian un compromiso con la educación, investigación y desarrollo, fortaleciendo alianzas estratégicas y procesos de internacionalización de la Educación Superior.
Gracias al apoyo de ICETEX, del Ministerio de Educación Nacional, y de cada una de las Instituciones de Educación anfitrionas, se ha avanzado significativamente hacia el objetivo principal de la beca el cual es fortalecer la enseñanza del inglés en las instituciones educativas colombianas a través de la presencia de personas hablantes nativas de inglés estadounidenses en los campus respectivos. Lo anterior ha facilitado una auténtica interacción cultural y creando redes para el intercambio académico y educativo entre ambos países.