La Comisión Fulbright Colombia se complace en anunciar los nominados a las Becas de Posgrado, cohorte 2020; quienes tendrán la oportunidad de adelantar estudios de maestría y doctorado en los Estados Unidos. Las becas son posible, gracias a la alianza con el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Colciencias, Icetex y USAID.
¡Felicitaciones a quienes superaron el proceso de revisión técnica, evaluación, entrevista y hoy se encuentran en esta etapa!
Beca Fulbright – Colciencias
Para estudios de doctorado.
Nombre | Área de estudios |
Arbaiza Bayona Ana Lucía | Comparative Psychology |
Arteaga Iriarte Juan Pablo | Continental Philosophy |
Beltrán Parra Pablo Andrés | Jazz/Jazz Studies |
Borrero Camacho Hernán Alejandro | Applied Economics |
Botero García Manuela | Geology |
Cañizares Escobar Catalina | Health Policy & Management |
Cardozo Macías Francisco Orlando | Quantitative Psychology |
Cerero Guerra Cristian David | Economics |
Coronado Cabrera María Camila | Architectural Technology/Technician |
Corredor Carvajal Iván Federico | Economic Development |
Delgado Gallego Johann Khamil | Civil Engineering, Other |
Flórez Rozo Mauro Eder | Statistics |
Flórez Valencia Camilo | Entomology |
García Sierra Andrés Mauricio | Health Economics |
Gómez Caballero Catalina | Machine Learning |
Guevara Fino José Leonardo | Educational Sociology |
Gutiérrez Claudia Patricia | Bilingual Multilingual & Multicultural Education |
Hernández Álvarez Jhon Freddy | Latin American Literature |
Hernández Cesar Javier | Neurobiology & Neurophysiology |
Hernández Montenegro Juan David | Geochemistry & Petrology |
Jaramillo Silva Joanna Carolina | Entomology |
Ladino Rincón Alfonso | Meteorology |
Méndez Reina Rudy Marcela | Biophysics |
Mesa Gutiérrez Roosevelt Andrés | Ecology |
Orozco Espinel María Paula | Us History |
Pérez Castaño Ana Melissa | Health Economics |
Pérez Gómez Ángela Viviana | Health Policy |
Proano Laura Melisa | Chemical Engineering |
Quiñones Andrea Biviana | Developmental Studies |
Ramos Jaimes Laura Juliana | Economics |
Rincón García José Raúl | Electrical Engineering |
Rodas Gaiter Alejandra | Public Administration |
Rojas Céspedes Carolina | Art Education |
Romero Leal Karen Lorena | Social Anthropology |
Romero Sánchez Adriana | Legal Studies |
Suárez Carvajal Manuel David | Neurobiology & Neurophysiology |
Turizo Arteaga José Daniel | Electrical Engineering Power & Machines |
Uribe Castañeda Natalia | Natural Resources Management & Policy |
Velásquez López Alejandro | Civil Engineering |
Villarraga Flórez Daniel Francisco | Civil Engineering |
Beca Fulbright para líderes indígenas
Para estudios de maestría.
Nombre | Área de estudio |
Hurtado Campo, Carlos Eduardo | Industrial Engineering |
Beca Fulbright para líderes afrodescendientes
Para estudios de maestría.
Nombre | Área de estudios |
Lloreda Flórez Andrea Yulieth | Public Law |
Ricaurte Villalobos, Angélica de Jesús | Human Rights |
Valencia Marín Lainnar | Entrepreneurship And Entrepreneurial Studies |
Beca Fulbright – Mincultura para artistas
Para estudios de maestría.
Nombre | Área de estudios |
Cepeda Rivera Karen Vannessa | Arts |
Morales Pérez Alejandro | Arts Management |