que se han caracterizado por su liderazgo en Colombia
y Estados Unidos por medio de la ciencia, investigación,
tecnología, artes, desarrollo e innovación.
wdt_ID | Áreas académicas | Cohorte | Nombre | Beca | Tipo de estudio | Área específica | Universidad | Redes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
wdt_ID | Nombre | Beca | Tipo de estudio | Cohorte | Area academica | Area especifica | Universidad COL | Universidad US | Google Scholar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUERRERO ARIAS BEATRIZ EUGENIA | Beca De Estudios Culturales Para Comunidades Afrodescendientes E Indígenas | Doctorado | 2.010 | Education | Education | Universidad del Valle | University Of Illinois | ||
2 | ROJAS OSPINA CARMEN TATIANA | Beca De Postgrado Para Las Regiones | Doctorado | 2.010 | Education | Education | Pontificia Universidad Javeriana | University Of Connecticut | ||
3 | VERGEL TOVAR CRISTIAN ERIK | Beca J. William Fulbright | Doctorado | 2.010 | Humanities & Social Sciences | Urban and Regional Planning | Universidad Nacional De Colombia | University of North Carolina | ||
4 | MORENO ZAPATA PAULA MARCELA | Beca Hubert H. Humphrey | Inv & Doc | 2.010 | Humanities & Social Sciences | Urban and Regional Planning | Universidad Autónoma De Colombia | Massachusetts Institute Of Technology | ||
5 | VILLARRAGA ORJUELA LUIS ALEXANDER | Beca De Postgrado Para Las Regiones | Doctorado | 2.010 | Humanities & Social Sciences | Economics | Universidad Nacional De Colombia | University Of Arkansas | ||
6 | BETANCOURT VILLAMIL PAOLA ANDREA | Beca Fulbright Colciencias DNP | Maestría | 2.010 | Humanities & Social Sciences | Political Sciences | Universidad Externado De Colombia | University Of Arkansas | ||
7 | MALDONADO CHAPARRO ADRIANA ALEXANDRA | Beca J. William Fulbright | Doctorado | 2.010 | Biological, Agricultural & Health Sciences | Ecology | Universidad Nacional De Colombia | University Of California | ||
8 | SEPULVEDA MORA SERGIO BASILIO | Beca De Postgrado Para Las Regiones | Maestría | 2.010 | Engineering & Applied Sciences | Engineering | Universidad Francisco De Paula Santander | University Of Delaware | ||
9 | PLATA LOPEZ LUIS CARLOS | Beca De Postgrado Para Las Regiones | Maestría | 2.010 | Law | Law | Universidad Pontificia Bolivariana | American University | ||
10 | CORTES RUIZ PEDRO LEON | Beca Fulbright Para Comunidades Afrodescendientes | Doctorado | 2.010 | Humanities & Social Sciences | Public Policy | Universidad De Los Andes | Howard University |
consejeria@fulbright.edu.co
Calle 37 # 15-73 - Bogotá
+57 (601) 4324680
ZIP code 111311