Agosto 3 de 2018. Nos complace anunciar a continuación los nominados a las Becas Fulbright de Posgrados, cohorte 2019. Los seleccionados darán inicio con el proceso de mejoramiento de perfil (profile upgrade), para luego gestionar su admisión en las Universidades de su interés en los Estados Unidos. Empezarán sus estudios en agosto del próximo año. ¡Felicitaciones a los elegidos!
Los programas de Becas son posibles gracias a las alianzas con el Ministerio de Educación Nacional, Colciencias, Icetex, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Comercio, Innpulsa, USAID y la Fundación Saldarriaga Concha.
Beca Fulbright para Líderes Afrodescendientes
Para estudios de Maestría.
Nombre | Área de estudios |
HAWKINS RODA CINDY PAOLA | Human Rights |
GONZALEZ MESA ANDRY YULIETH | Social Policy |
GARCIA CAICEDO JENNIFER | Human Resources Management |
Beca Fulbright para Líderes Indígenas
Para estudios de Maestría.
Nombre | Área de estudios |
AZA OMAR | International Political Economy |
Beca Fulbright – Saldarriaga Concha
Para estudios de Maestría.
Nombre | Área de estudios |
MORA ORTIZ JOSE PEDRO | Geophysics and Seismology |
Beca Fulbright – Colciencias
Para estudios de Doctorado.
Nombre | Área de estudios |
VALENCIA MONTOYA WENDY ANDREA | Biology |
ANGEL ARANGO MARIA PAULA | Information Technology Law |
CASTILLO SIERRA RAFAEL DE JESUS | Electrical Engineering |
PAZ JUAN CAMILO | Industrial Engineering |
GARCIA AGUILERA JESUS ALEJANDRO | Geography |
MOSCOSO ROJAS MANUEL FERNANDO | Political Economy |
LIÉVANO KARIM LAURA | Social Work |
ZUBIRÍA GLADYS JOSEFINA | Political Science International Relations |
VASQUEZ VEGA DANIEL | Civil Law |
VALENCIA ZULUAGA TOMAS | Electrical Engineering |
RODRIGUEZ GARCIA LUIS FERNANDO | Electrical Engineering |
RIVEROS MEDELIUS NICOLÁS | International Education |
PAEZ BERNAL CAMILA | Political Behavior |
PARADA MARIA MÓNICA | Public Law |
SANDOVAL ARANGO STEPHANIA | Evolutionary Biology |
CASTRO MÉNDEZ ANDRÉS FELIPE | Materials Science |
QUINTERO CARLOS ANDRÉS | Machine Learning |
BRAVO MARÍA ALEJANDRA | Machine Learning |
GÜIZA GÓMEZ DIANA ISABEL | Law |
TENORIO MORENO ELKIN ALEXANDER | Evolutionary Biology |
Beca Ruta de la Innovación Fulbright – Innpulsa
Para estudios de Maestría.
Nombre | Área de estudios |
CARMONA RUIZ ÁLVARO ERNESTO | Computer Science |
SIERRA NAVARRO DAVID | Engineering |
URIBE SANIN ELISA | Computer Science Analytics / Predictive Analytics. |
OSPINA JAVIER ANDRÉS | Social Organizations, Structure and Institutions |
FORERO CARO JUAN CARLOS | Business Business, Management and Marketing Business Innovation |
RAMÍREZ GUZMÁN DIANA MERCEDES | Public Administration / Public Policy |
ROJAS ROZO ANDREA CAROLINA | Trade Law |
MARTÍNEZ MÉNDEZ CARLOS ALBERTO | Business Industrial Management |
OSORIO AGUDELO SEBASTIÁN | Entrepreneurial and Small Business Operation |
CHAPARRO GARZÓN ANA ISABEL | Business Management |
VALLEJO DANIEL | Public Administration |
CARDONA VELEZ ALEJANDRO | Engineering, innovation and management |
BARRIOS MORALES ASMETT | Business, technology and innovation management |
MALDONADO SARMIENTO CAROLINA ISABEL | Business, management and marketing |
DORADO NAVARRETE DANIEL GUILLERMO | Business, management and marketing |
TRUJILLO VÁSQUEZ JERÓNIMO | Business |
Beca Fulbright – MinTIC de alto nivel en TI
Para estudios de Maestría.
Nombre | Área de estudios |
DE AGUAS PÉREZ JOHAN MANUEL | Artificial Intelligence and Robotics |
BARRERA RIVERA GONZALO ANDRÉS | Game Design and Development |
DÍAZ BAQUERO ANDREA PATRICA | Engineering Technology |
MARTÍNEZ GORDILLO JUAN DAVID | Data Science, Data Mining and Big Data |
OCHOA TAMAYO DANIEL ESTEBAN | Artificial Intelligence and Robotics |
FARINANGO CUERVO CHARIC DANIEL | Artificial Intelligence and Robotics |
CASTILLO CARRILLO CARLOS FELIPE | Data Science, Data Mining and Big Data |
QUICENO BEJARANO LINA MARÍA | Artificial Intelligence and Robotics |